
Élections
Listes électorales
Contrôle des listes
La loi n°2016-1048 du 1er août 2016 a institué une commission de contrôle dans chaque commune (article L.19-I du Code électoral). Celle-ci a pour compétences de statuer sur les recours administratifs préalables formés par les électeurs intéressés contre les décisions de refus d'inscription ou de radiation prises par le Maire et de contrôler la régularité de la liste électorale à l'occasion de réunions spécifiques. Elle se réunit préalablement à chaque scrutin, entre les 24e et 21e jours avant celui-ci, ou les années sans scrutin, au moins une fois par an.
Composition
- conseillers municipaux appartenant à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de sièges lors du dernier renouvellement du conseil municipal : Claudy JACQUEMIN, Giuseppe CUCCHIARA et Nadine GONZALEZ
- conseillers municipaux appartenant à la deuxième liste ayant obtenu le plus grand nombre de sièges lors du dernier renouvellement du conseil municipal : Florian GOSSO et Karine BELIN-MAXANT
S'inscrire sur les listes électorales

Pour pouvoir voter, il faut être obligatoirement inscrit sur une liste électorale. Il est donc important de vérifier que vous êtes bien inscrit sur la liste électorale de la commune et le cas échéant de vous inscrire.
Lire la suiteRésultats des scrutins à Blénod
Elections législatives 2022
1er tour
www.resultats-elections.interieur.gouv.fr/legislatives-2022
Elections présidentielles 2022

Elections régionales 2021

Elections départementales 2021
Consultez tous les résultats, à l'issue des scrutins, sur le site du Ministère de l'intérieur
Elections européennes du 26 mai 2019
BUREAUX DE VOTE | BUREAU 1 | BUREAU 2 | BUREAU 3 | TOTAUX | % | |
INSCRITS | 935 | 1 130 | 1 143 | 3 208 | ||
VOTANTS | 388 | 459 | 451 | 1 298 | 40,46 | |
BLANCS | 10 | 17 | 14 | 41 | 3,16 | |
NULS | 8 | 11 | 10 | 29 | 2,23 | |
EXPRIMES | 370 | 431 | 427 | 1 228 | 94,61 | |
1 | LA FRANCE INSOUMISE - Mme Manon AUBRY | 36 | 59 | 25 | 120 | 9,77 |
2 | UNE FRANCE ROYALE AU CŒUR DE L'EUROPE - M. Robert DE PREVOISIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
3 | LA LIGNE CLAIRE - M. Renaud CAMUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
4 | PARTI PIRATE - Mme Florie MARIE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,08 |
5 | RENAISSANCE SOUTENUE PAR LA REPUBLIQUE EN MARCHE, LE MODEM ET SES PARTENAIRES - Mme Nathalie LOISEAU | 57 | 70 | 66 | 193 | 15,72 |
6 | DEMOCRATIE REPRESENTATIVE - M. Hamada TRAORÉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
7 | ENSEMBLE PATRIOTES ET GILETS JAUNES : POUR LA FRANCE, SORTONS DE L'UNION EUROPENNE - M. Florian PHILIPPOT | 7 | 2 | 4 | 13 | 1,06 |
8 | PACE - PARTI DES CITOYENS EUROPEENS - M. Audric ALEXANDRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
9 | URGENCE ECOLOGIE - M. Dominique BOURG | 5 | 6 | 10 | 21 | 1,71 |
10 | LISTE DE LA RECONQUETE - M. Vincent VAUCLIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
11 | LES EUROPEENS - M. Jean-Christophe LAGARDE | 6 | 8 | 6 | 20 | 1,63 |
12 | ENVIE D'EUROPE ECOLOGIQUE ET SOCIALE - M. Raphaël GLUCKSMANN | 19 | 19 | 26 | 64 | 5,21 |
13 | PARTI FEDERALISTE EUROPEEN - POUR UNE EUROPE QUI PROTEGE LES CITOYENS - M. Yves GERNIGON | 0 | 1 | 1 | 2 | 0,16 |
14 | MOUVEMENT POUR L'INITIATIVE CITOYENNE - M. Gilles HELGEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
15 | LE COURAGE DE DEFENDRE LES FRANCAIS AVEC NICOLAS DUPONT-AIGNAN. DEBOUT LA FRANCE ! -CNIP - M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 19 | 18 | 12 | 49 | 3,99 |
16 | ALLONS ENFANTS - Mme Sophie CAILLAUD | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,08 |
17 | DECROISSANCE 2019 - Mme Thérèse DELFEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
18 | LUTTE OUVRIERE - CONTRE LE GRAND CAPITAL, LE CAMP DES TRAVAILLEURS - Mme Nathalie ARTHAUD | 7 | 2 | 0 | 9 | 0,73 |
19 | POUR L'EUROPE DES GENS CONTRE L'EUROPE DE L'ARGENT - M. Ian BROSSAT | 20 | 18 | 26 | 64 | 5,21 |
20 | ENSEMBLE POUR LE FREXIT - M. François ASSELINEAU | 5 | 8 | 7 | 20 | 1,63 |
21 | LISTE CITOYENNE DU PRINTEMPS EUROPEEN AEC BENOIT HAMON SOUTENUE PAR GENERATION.S ET DEME-DIEM 25 - M. Benoît HAMON | 12 | 19 | 12 | 43 | 3,50 |
22 | A VOIX EGALES - Mme Nathalie TOMASINI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
23 | PRENEZ LE POUVOIR, LISTE SOUTENUE PAR MARINE LE PEN - M. Jordan BARDELLA | 113 | 139 | 149 | 401 | 32,65 |
24 | NEUTRE ET ACTIF - Mme Cathy Denise Ginette CORBET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
25 | PARTI REVOLUTIONNAIRE COMMUNISTES - M. Antonio SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
26 | ESPERANTO - LANGUE COMMUNE EQUITABLE POUR L'EUROPE - M. Pierre DIEUMEGARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
27 | EVOLUTION CITOYENNE - M. Christophe CHALENÇON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
28 | ALLIANCE JAUNE, LA REVOLTE PAR LE VOTE - M. Francis LALANNE | 4 | 0 | 2 | 6 | 0,49 |
29 | UNION DE LA DROITE ET DU CENTRE - M. François-Xavier BELLAMY | 26 | 22 | 24 | 72 | 5,86 |
30 | EUROPE ECOLOGIE - M. Yannick JADOT | 25 | 23 | 38 | 86 | 7,00 |
31 | PARTI ANIMALISTE - Mme Hélène THOUY | 8 | 16 | 18 | 42 | 3,42 |
32 | LES OUBLIES DE L'EUROPE - ARTISANS, COMMERCANTS, PROFESSIONS LIBERALES ET INDEPENDANTS - ACPLI - M. Olivier BIDOU | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,08 |
33 | UNION DEMOCRATIQUE POUR LA LIBERTE, EGALITE, FRATERNITE (UDLEF) - M. Christian Luc PERSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
34 | UNE EUROPE AU SERVICE DES PEUPLES - M. Nagib AZERGUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Elections législatives 2017
2e tour - dimanche 18 juin
1e tour - dimanche 11 juin
Bureau Foyer Ambroise-Croizat |
Bureau 2 Ecole Jacques-Prévert |
Bureau 3 Mairie |
Totaux | % | |
Inscrits | 963 | 1113 | 1153 | 3229 | |
Votants | 376 | 415 | 438 | 1229 | 38.06 |
Blancs | 14 | 8 | 8 | 30 | 2.44 |
Nuls | 3 | 3 | 4 | 10 | 0.81 |
Exprimés | 359 | 404 | 426 | 1189 | 96.75 |
L. (Quéré DVD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Barbin (LO) | 4 | 3 | 2 | 9 | 0.76 |
L. Roseleur (LR) | 45 | 47 | 50 | 142 | 11.94 |
H. Rossinot (SPR) | 42 | 41 | 49 | 132 | 11.10 |
C. Marsolle (FN) | 77 | 85 | 109 | 271 | 22.79 |
J. Vaillant (PS) | 44 | 54 | 42 | 140 | 11.77 |
R. Thomas (MD) | 37 | 46 | 54 | 137 | 11.52 |
S. LEONARDI (EELV) | 4 | 5 | 6 | 15 | 1.26 |
J. Labat (ECO) | 4 | 0 | 2 | 6 | 0.50 |
E. Monninni (PCF) | 6 | 9 | 9 | 24 | 2.02 |
C. Fiat (LFI) | 78 | 91 | 84 | 253 | 21.28 |
C. Seckinger (UPR) | 0 | 2 | 3 | 5 | 0.42 |
F. Thomas (PL) | 4 | 1 | 3 | 8 | 0.67 |
J. Dubessy (POID) | 1 | 2 | 1 | 4 | 0.34 |
D. Manzoli (DLF) | 8 | 14 | 9 | 31 | 2.61 |
S. Fontan (ECO) | 5 | 4 | 3 | 12 | 1.01 |
Elections présidentielles
2e tour - dimanche 7 mai 2017
Bureau Foyer Ambroise-Croizat |
Bureau 2 Ecole Jacques-Prévert |
Bureau 3 Mairie |
Totaux | % | |
---|---|---|---|---|---|
Inscrits | 960 | 1112 | 1151 | 3223 | |
Votants | 659 | 789 | 815 | 2263 | 70.21 |
Blancs | 56 | 66 | 60 | 182 | 8.06 |
Nuls | 34 | 35 | 26 | 95 | 4.20 |
Exprimés | 569 | 688 | 729 | 1986 | 87.76 |
Emmanuel MACRON | 323 | 363 | 355 | 1041 | 52.42 |
Marine LE PEN | 246 | 325 | 374 | 945 | 47.58 |
1er tour dimanche 23 avril 2017
Bureau Foyer Ambroise-Croizat |
Bureau 2 Ecole Jacques-Prévert |
Bureau 3 Mairie |
Totaux | Pourcentage | |
---|---|---|---|---|---|
Inscrits | 960 | 1112 | 1151 | 3223 | 100 |
Votants | 690 | 824 | 846 | 2360 | 73.22 |
Blancs | 17 | 13 | 20 | 50 | 2.12 |
Nuls | 7 | 12 | 2 | 21 | 0.89 |
Exprimés | 666 | 799 | 824 | 2289 | 96.99 |
Nicolas DUPONT-AIGNAN | 25 | 47 | 32 | 104 | 4.54 |
Marine LE PEN | 205 | 245 | 304 | 754 | 32.94 |
Emmanuel MACRON | 102 | 161 | 148 | 411 | 17.96 |
Benoît HAMON | 30 | 42 | 40 | 112 | 4.89 |
Nathalie ARTHAUD | 6 | 8 | 7 | 21 | 0.92 |
Philippe POUTOU | 8 | 7 | 8 | 23 | 1.00 |
Jacques CHEMINADE | 3 | 3 | 0 | 6 | 0.26 |
Jean LASALLE | 2 | 5 | 9 | 16 | 0.70 |
Jean-Luc MELANCHON | 196 | 186 | 182 | 564 | 24.64 |
François ASSELINEAU | 8 | 10 | 7 | 253 | 1.09 |
François FILLON | 81 | 85 | 87 | 253 | 11.05 |